PCBA-Hersteller OEM PCBA-Fabrik PCBA ODM-Fertigung
Basisinformation.
Modell Nr. | NC-SZ-141 |
Modell | PC817 |
Chargennummer | 2010+ |
Marke | Von |
Prüfen | 100 % E-Test |
Zertifikatsgarantie | Ja |
Service | OEM/DFM |
Farbe des Siebdrucks | Grün, Lila, Schwarz |
Probe | Verfügbar |
OEM/ODM | Verfügbar |
Farbe der Lötstoppmaske | Grün, Gelb, Blau, Schwarz, Weiß... |
Transportpaket | Vakuumverpackung, Karton |
Spezifikation | FR-4-SILIKONKOMPONENTEN |
Warenzeichen | Neuer Chip |
Herkunft | China |
HS-Code | 8534009000 |
Produktionskapazität | 30000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Monat |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungWas wir bieten: Angebotsanforderung:
Gerber-Datei der unbestückten Leiterplatte
Stückliste (Stückliste) für den Zusammenbau. Um die Vorlaufzeit zu verkürzen, teilen Sie uns bitte mit, ob ein akzeptabler Komponentenaustausch (für die Leiterplattenmontage) möglich ist. Testanleitung und Testvorrichtungen, falls erforderlich, Programmierdateien und Programmiertool, falls erforderlich, Schaltplan, falls erforderlich. Auch wenn Sie keinen haben Gerber-Datei, wir können sie auch für Sie kopieren, wenn Sie uns das Muster senden möchten
Produktanwendung:
Kommunikation, Internet, industrielle Steuerung, Computeranwendungen, Verbrauchselektronik, Raumfahrt, Heilanwendungen usw.
Spezifikationen | Einzelheiten |
Materialtyp | FR-4, CEM-1, CEM-3, Aluminiumplattiert, Arlon*, Taconic, Rogers*, Polyimide*, Kapton, Dupont |
Materialstärke (in Zoll) | 0,062", 0,080", 0,093", 0,125", 0,220", 0,047", 0,031", 0,020", 0,005" |
Anzahl der Ebenen | 1 bis 28 Schichten |
Max. Brettgröße | 23,00" x 35,00"(580mm*900mm) |
IPC-Klasse | Klasse II, Klasse III, Klasse 1 |
Ringförmiger Ring | 5 mil/Seite oder mehr (Mindestdesign) |
Beenden Sie die Beschichtung | Lot (HASL), bleifreies Lot (HASL), ENIG (elektroloses Nickel-Immersionsgold), OSP, Immersionssilber, Immersionszinn, Immersionsnickel, Hartgold, andere |
Kupfergewicht | 0,5–7 Unzen |
Spur-/Leerzeichenbreite | 3 Mil oder mehr |
Bohrerfreiraum | 0,1 mm (Laserbohren) |
Vergoldete Schlitze | 0,036 oder höher |
Kleinstes Loch (fertig) | 0,1 mm oder mehr |
Goldene Finger | 1 bis 4 Kanten (30 bis 50 Mikron Gold) |
SMD-Pitch | 0,080" - 0,020" - 0,010" |
Lötstopplacktyp | LPI glänzend, LPI-Matt, SR1000 |
Farbe der Lötstoppmaske | Grün, Rot, Blau, Schwarz, Weiß, Gelb, |
Legendenfarbe | Weiß, Gelb, Schwarz, Rot, Blau |
CNC-Routenpunkt | Beliebig |
Mindestroutenbreite | 0,031" |
Wertung | Gerade Linien, Jump Scoring, Panel Edge to Edge, CNC* |
Körpergold | HART*, IMMERSION* (bis zu 50 MIKRON GOLD) |
Datendateiformat | Gerber 274x mit Embedder-Blende |
Fabelhaft. Zeichnungsformat | DXF, HPGL, DWG, PDF, Gerber |
ET-Tests | Fliegende Sonde, einseitig, 1-fach-Platte, Klemmschale, Netzliste |
Senker/Senkbohrung | Erhältlich bis zu einem Durchmesser von 0,250 |
Kontrollimpedanz | Ja |
Blinde Vias / vergrabene Vias | Ja |
Abziehbare Maske | Ja |
Kohlenstoff | Ja |
Produkt Show:
Zertifizierungen:
Verpackung & Lieferung:
Verpackungsdetail: | Antistatische Tasche, Luftpolsterfolie, Karton, Vakuum... |
Lieferdetails: | 3-15 Tage, Lieferung just-in-time |
Machtdemonstration:
Prozessablauf: Fabrikstärke: Globale Ausstellung: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns. Vielen Dank.