Kategorie
Schwerlast-Elektrotransportfahrzeug, Lagerung, Staker, Gabelstapler, Agv
Wir sind bestrebt, allen Kunden ein sicheres und stabiles Qualitätsprodukt zu bieten und eine langfristige Win-Win-Zusam
Basisinformation.
Modell Nr. | AGV |
Herstellung | Wuhan |
Transportpaket | Auf Bestellung verpackt |
Spezifikation | andere |
Warenzeichen | DLS |
Herkunft | Wuhan |
HS-Code | 8423301000 |
Produktionskapazität | 5000 Satz/Jahr |
Produktbeschreibung
Schwerlast-Elektrotransportfahrzeug, Lagerung, Staker, Gabelstapler, AgvWir sind bestrebt, allen Kunden ein sicheres und stabiles Qualitätsprodukt zu bieten und eine langfristige Win-Win-Zusammenarbeit zu erreichen
Bei einem automatisch geführten Fahrzeug (AGV) handelt es sich um einen tragbaren Roboter, der zur Navigation dem Lidar-Laser folgt. Sie werden am häufigsten in industriellen Anwendungen eingesetzt, um schwere Materialien in einem großen Industriegebäude wie einer Fabrik oder einem Lagerhaus zu transportieren
1 | Modell | AS20 | 22 | Höhe der Gabel vom Boden | H5 | mm | 86 | ||
2 | Leistung | Batterie | 23 | Gesamtlänge | L1 | mm | 2222 | ||
3 | Navigation | Laser-Lidar | 24 | Totale Breite | b1 | mm | 1090 | ||
4 | Belastung | Q | kg | 2000 | 25 | Breite des Körpers | b2 | mm | 1000 |
5 | Ladezentrum | C | mm | 600 | 26 | Größe der Gabel | s/e/l | mm | 180/66/1150 |
6 | Gabelüberstand | X | mm | 730 | 27 | Breite der Gabel | b3 | mm | 680 |
7 | Achsabstand | Y | mm | 1470 | 28 | Abstand vom Boden (Min.) | M | mm | 30 |
8 | Fahrzeuggewicht | kg | 1320 | 29 | Stapelgang rechtwinklig, Palette 1000X1200 a=200 | Ast | mm | 2640 | |
9 | Achslast voll (V/R) | kg | 2310/1240 | 30 | Wendekreis | Von | mm | 1830 | |
10 | Achslast leer (V/R) | kg | 494/1055 | 31 | Geschwindigkeit voll/leer | km/h | 4,6/5,2 | ||
11 | Reifen | Rad aus Polyurethan | 32 | Hubgeschwindigkeit voll/leer | mm/s | 90/120 | |||
12 | Lenkrad | mm | mm | Φ230X82 | 33 | Abwärtsgeschwindigkeit voll/leer | mm/s | 125/80 | |
13 | Angetriebenes Rad | mm | mm | Φ82X70 | 34 | Max. Steigfähigkeit (voll/leer) | % | 5/8 | |
14 | Auxl. Rad | mm | mm | Φ125X60 | 35 | Bremse | E/M | ||
15 | Menge Rad | 1x-2/4 | 36 | Positioniergenauigkeit | mm | 10 | |||
16 | Abstand des Vorderrads | b11 | mm | 800 | 37 | Sicherheitsabstand | mm | ||
17 | Abstand des Hinterrads | b10 | mm | 500 | 38 | Motorrad fahren | kw | AC 1.5 | |
18 | Gesamthöhe | H1 | mm | Siehe Mast | 39 | Heben Moto | kw | DC 3.0 | |
19 | Freie Höhe | H2 | mm | 40 | Lithium Batterie | V/Ah | 24/200 (200\240\280) | ||
20 | Hubhöhe | H3 | mm | 41 | Gewicht der Batterie | kg | 200\205\295 | ||
21 | Maximale Höhe | H4 | mm | 42 | Lärm | dB(A) | <70<> |
Begrüßen Sie weitere Kunden als unseren Agenten zur Entwicklung und Betreuung des lokalen Marktes. Wir werden unseren Agenten stärker unterstützen. Wir freuen uns, OEM/ODM unseres Kunden zu sein, um das Geschäft auszubauen
FAQ
1) Wenn wir nicht wissen, wie man die Maschine benutzt, können Sie es uns beibringen?
Ja, wenn Sie nach China kommen, bieten wir Ihnen eine kostenlose Schulung an, bis Sie die Maschine frei nutzen können. Und wenn Sie beschäftigt sind, schulen wir Sie kostenlos online.
2) Wie wäre es mit Ihrem Kundendienst?
Wir bieten Ihnen einen 24-Stunden-Service per Telefon, Skype oder MSN.
3) Wie wäre es mit Ihrer Garantiezeit?
Ein Jahr. Wenn Sie in dieser Zeit Fragen haben, werden wir diese kostenlos lösen.
4) Wie lang ist Ihre Lieferzeit?
Innerhalb von 1 bis 2 Wochen werden wir verhandeln